ミニ クーパーSクロスオーバーオール4

| メーカー | 外 車 | 車種 | ミニ クーパーSクロスオーバーオール4 |
|---|---|---|---|
| 形式 | CBA-ZC16A | 車台番号 | *************2175 |
| 支払総額 | 99.1 万円 車両価格:86.8 万円 諸費用:12.3 万円 |
年式 | H26/09 |
| 車検 | 2025/09 | カラー | ブラック/白2トーン |
| 排気量 | 1,600cc | 走行 | 45,700Km |
| シフト | F AT | サイズ | 長さ:412cm 幅:179cm 高さ:155cm |
| 重量 | 1,460㎏ | 乗員数 | 5人 |
| ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
| ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
| リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 有り |
| 使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 無し |
| 定期点検整備 | 済み | 要整備箇所 | 無し |
| 保証の有無 | プレミアム保証【納車より3ヶ月又は3000km】 | ||
| オプション |
|
||
| ☆革シートカバー☆ETC☆HID☆オートAC | |||
| ☆ドライブレコーダー☆キーレス☆AAC | |||
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
|
|
|
フォルクスワーゲン
85.7万円
|
|
|
|
ゴルフ
158.8万円
|
|
|
|
BMW
166.3万円
|
|
|
|
ミニ
233.2万円
|
●取り扱い店舗情報
|
BCN郡山 |
|
| 住所 | 郡山市昭和1-73-1 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 024-942-1911 | |
| FAX番号 | 024-942-1912 | |
| 営業時間 | 10:00 ~ 20:00 | |


