フォレスター SリミテッドアドバンスドセーフティP
| メーカー | スバル | 車種 | フォレスター SリミテッドアドバンスドセーフティP |
|---|---|---|---|
| 形式 | DBA-SJ5 | 車台番号 | ******8733 |
| 支払総額 | 197.6 万円 車両価格:186.8 万円 諸費用:10.8 万円 |
年式 | H29/02 |
| 車検 | 2026/02 | カラー | 黒 |
| 排気量 | 2,000cc | 走行 | 39,200Km |
| シフト | F AT | サイズ | 長さ:459cm 幅:179cm 高さ:171cm |
| 重量 | 1,510㎏ | 乗員数 | 5人 |
| ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
| ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
| リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 有り |
| 使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 無し |
| 定期点検整備 | 済み | 要整備箇所 | 無し |
| 保証の有無 | プレミアム保証【納車より3ヶ月又は3000km】 | ||
| オプション |
|
||
| ☆燃費(JC08)カタログ値 16.0㎞/l | |||
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
|
|
|
RAV4
348.8万円
|
|
|
|
ハリアー
281.5万円
|
|
|
|
ハリアー
260.3万円
|
|
|
|
ハリアー
425.1万円
|
●取り扱い店舗情報
|
BCN本宮 |
|
| 住所 | 福島県本宮市荒井字久保田132-11 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0243-63-5311 | |
| FAX番号 | 0243-63-5312 | |
| 営業時間 | 10:00 ~ 20:00 | |






















