ミニ クーパーS
メーカー | 外 車 | 車種 | ミニ クーパーS |
---|---|---|---|
形式 | ABA-MF16S | 車台番号 | *************2584 |
支払総額 | 101.6 万円 車両価格:0 万円 諸費用:0 万円 |
年式 | H19/09 |
車検 | 2018/09 | カラー | 青 |
排気量 | 1,600cc | 走行 | 40,500Km |
シフト | F 6 | サイズ | 長さ:371cm 幅:168cm 高さ:143cm |
重量 | 1,210㎏ | 乗員数 | 4人 |
ドア | 3ドア | 燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 有り |
使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 未設定 |
定期点検整備 | 無し | 要整備箇所 | 無し |
保証の有無 | 別途有償メンテあり | ||
オプション |
|
||
☆ETC☆ | |||
☆キーレス☆ |
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
レヴォーグ
270.1万円
|
ベンツ
154.2万円
|
インプレッサ
125.7万円
|
インプレッサ
147.7万円
|
●取り扱い店舗情報
BCN両毛 |
||
住所 | 群馬県太田市植木野町269カンケンプラザWOW3号館 | |
---|---|---|
電話番号 | 027-640-2511 | |
FAX番号 | 027-640-2512 |