ミニ クーパーS
メーカー | 外 車 | 車種 | ミニ クーパーS |
---|---|---|---|
形式 | ABA-MF16S | 車台番号 | *************1361 |
支払総額 | 55.3 万円 車両価格:0 万円 諸費用:0 万円 |
年式 | H20/02 |
車検 | なし | カラー | グレー |
排気量 | 1,600cc | 走行 | 43,700Km |
シフト | F AT | サイズ | 長さ:371cm 幅:168cm 高さ:143cm |
重量 | 1,230㎏ | 乗員数 | 4人 |
ドア | 3ドア | 燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 無し |
使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 未設定 |
定期点検整備 | 無し | 要整備箇所 | 無し |
保証の有無 | |||
オプション |
|
||
人気のターボ付きグレード☆ | |||
カタログ燃費:12.6㎞/L |
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
NBOX
92.4万円
|
ワゴンR
9.8万円
|
MRワゴン
33.1万円
|
タント
71.8万円
|
●取り扱い店舗情報
BCN両毛 |
||
住所 | 群馬県太田市植木野町269カンケンプラザWOW3号館 | |
---|---|---|
電話番号 | 027-640-2511 | |
FAX番号 | 027-640-2512 |