フレア ハイブリッドXG
メーカー | マツダ | 車種 | フレア ハイブリッドXG |
---|---|---|---|
形式 | DAA-MJ55S | 車台番号 | ********4904 |
支払総額 | 89.8 万円 車両価格:0 万円 諸費用:0 万円 |
年式 | H02/02 |
車検 | 2024/02 | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | 走行 | 25,300Km |
シフト | D AT | サイズ | 長さ:339cm 幅:147cm 高さ:165cm |
重量 | 770㎏ | 乗員数 | 4人 |
ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 有り |
使用歴 | レンタカー | 点検記録簿 | 未設定 |
定期点検整備 | 無し | 要整備箇所 | 無し |
保証の有無 | 別途有償メンテあり | ||
オプション |
|
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
モコ
87.2万円
|
ラパン
124.0万円
|
ラパン
169.3万円
|
ミライース
98.2万円
|
●取り扱い店舗情報
行田店 |
||
住所 | 埼玉県行田市佐間1-11-22 | |
---|---|---|
電話番号 | 048-555-2511 | |
FAX番号 | 048-555-2516 |