フレア XS
メーカー | マツダ | 車種 | フレア XS |
---|---|---|---|
形式 | DAA-MJ55S | 車台番号 | ********2012 |
支払総額 | 93.4 万円 車両価格:84.8 万円 諸費用:8.6 万円 |
年式 | H01/06 |
車検 | 2024/06 | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | 走行 | 12,600Km |
シフト | D AT | サイズ | 長さ:339cm 幅:147cm 高さ:165cm |
重量 | 790㎏ | 乗員数 | 4人 |
ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復有り |
リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 有り |
使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 無し |
定期点検整備 | 済み | 要整備箇所 | 無し |
保証の有無 | プレミアム保証【納車より3ヶ月又は3000km】 | ||
オプション |
|
||
AVIC-RWS901 |
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
フレアクロスオーバー
95.6万円
|
デイズルークス
108.4万円
|
タント
114.4万円
|
N-ONE
158.2万円
|
●取り扱い店舗情報
BCN両毛 |
||
住所 | 群馬県太田市植木野町269カンケンプラザWOW3号館 | |
---|---|---|
電話番号 | 027-640-2511 | |
FAX番号 | 027-640-2512 |