モコ X-FOURオーディオ&バックビューモニター
メーカー | 日 産 | 車種 | モコ X-FOURオーディオ&バックビューモニター |
---|---|---|---|
形式 | DBA-MG33S | 車台番号 | ********5051 |
支払総額 | 93.2 万円 車両価格:83.2 万円 諸費用:10.0 万円 |
年式 | H27/01 |
車検 | なし | カラー | 茶 |
排気量 | 660cc | 走行 | 34,100Km |
シフト | D AT | サイズ | 長さ:339cm 幅:147cm 高さ:162cm |
重量 | 870㎏ | 乗員数 | 4人 |
ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 無し |
使用歴 | 点検記録簿 | 無し | |
定期点検整備 | 済み | 要整備箇所 | 無し |
保証の有無 | プレミアム保証【納車より3ヶ月又は3000km】 | ||
オプション |
|
||
☆Bカメラ☆キーフリー☆シートヒーター☆ | |||
☆オートエアコン☆プライヴァシーガラス☆ |
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
NBOX
75.4万円
|
eKワゴン
47.3万円
|
フレアクロスオーバー
91.4万円
|
フレア
115.3万円
|
●取り扱い店舗情報
BCN郡山 |
||
住所 | 郡山市昭和1-73-1 | |
---|---|---|
電話番号 | 024-942-1911 | |
FAX番号 | 024-942-1912 | |
営業時間 | 10:00 ~ 20:00 |