フレア XG
メーカー | マツダ | 車種 | フレア XG |
---|---|---|---|
形式 | DBA-MJ34S | 車台番号 | ********7205 |
支払総額 | 56.2 万円 車両価格:46.3 万円 諸費用:9.9 万円 |
年式 | H27/02 |
車検 | なし | カラー | 白 |
排気量 | 660cc | 走行 | 75,400Km |
シフト | F 5 | サイズ | 長さ:339cm 幅:147cm 高さ:164cm |
重量 | 800㎏ | 乗員数 | 4人 |
ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 無し |
使用歴 | 点検記録簿 | 無し | |
定期点検整備 | 済み | 要整備箇所 | 無し |
保証の有無 | プレミアム保証【納車より3ヶ月又は3000km】 | ||
オプション |
|
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
ラパン
104.3万円
|
ハスラー
115.1万円
|
ステラ
155.9万円
|
NBOX
105.3万円
|
●取り扱い店舗情報
BCN郡山 |
||
住所 | 郡山市昭和1-73-1 | |
---|---|---|
電話番号 | 024-942-1911 | |
FAX番号 | 024-942-1912 | |
営業時間 | 10:00 ~ 20:00 |