キャロル 5HB-GL
メーカー | マツダ | 車種 | キャロル 5HB-GL |
---|---|---|---|
形式 | DBA-HB36S | 車台番号 | ********9023 |
支払総額 | 68.2 万円 車両価格:58.3 万円 諸費用:9.9 万円 |
年式 | H29/10 |
車検 | なし | カラー | アーバンブラウンパールM |
排気量 | 660cc | 走行 | 35,800Km |
シフト | D AT | サイズ | 長さ:339cm 幅:147cm 高さ:147cm |
重量 | 650㎏ | 乗員数 | 4人 |
ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 有り |
使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 無し |
定期点検整備 | 済み | 要整備箇所 | 無し |
保証の有無 | プレミアム保証【納車より3ヶ月又は3000km】 | ||
オプション |
|
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
ワゴンR
125.0万円
|
デイズルークス
94.4万円
|
アルト
98.2万円
|
NBOX
148.5万円
|
●取り扱い店舗情報
BCN両毛 |
||
住所 | 群馬県太田市植木野町269カンケンプラザWOW3号館 | |
---|---|---|
電話番号 | 027-640-2511 | |
FAX番号 | 027-640-2512 |