メーカー | 車種 | ||
---|---|---|---|
形式 | 車台番号 | ||
支払総額 | 万円 車両価格: 万円 諸費用: 万円 |
年式 | H |
車検 | なし | カラー | |
排気量 | 0cc | 走行 | 0Km |
シフト | サイズ | ||
重量 | 0㎏ | 乗員数 | 人 |
ドア | 燃料 | ||
ハンドル | 修復歴 | 未設定 | |
リサイクル料 預託状況 |
メーカー保証書 | ||
使用歴 | 点検記録簿 | ||
定期点検整備 | 要整備箇所 | ||
保証の有無 | |||
オプション |
|
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
ラパン
36.8万円
|
アイシス
46.1万円
|
クラウンハイブリッド
696.8万円
|
デイズ
64.6万円
|
●取り扱い店舗情報
|
||
住所 | ||
---|---|---|
電話番号 | ||
FAX番号 |