インサイト EX
メーカー | ホンダ | 車種 | インサイト EX |
---|---|---|---|
形式 | 6AA-ZE4 | 車台番号 | *******2333 |
支払総額 | 259.6 万円 車両価格:249.0 万円 諸費用:10.6 万円 |
年式 | H31/01 |
車検 | 2026/01 | カラー | 黒 |
排気量 | 1,500cc | 走行 | 25,300Km |
シフト | F AT | サイズ | 長さ:467cm 幅:182cm 高さ:141cm |
重量 | 1,390㎏ | 乗員数 | 5人 |
ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 有り |
使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 無し |
定期点検整備 | 済み | 要整備箇所 | 無し |
保証の有無 | プレミアム保証【納車より3ヶ月又は3000km】 | ||
オプション |
|
||
☆アダプティブクルーズコントロール | |||
☆ブラインドスポットインフォメーション |
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
カローラフィールダー
153.8万円
|
ヴィッツ
122.6万円
|
フィット
111.7万円
|
ヴェゼル
184.1万円
|
●取り扱い店舗情報
BCN両毛 |
||
住所 | 群馬県太田市植木野町269カンケンプラザWOW3号館 | |
---|---|---|
電話番号 | 027-640-2511 | |
FAX番号 | 027-640-2512 |