フレアクロスオーバー XG
メーカー | マツダ | 車種 | フレアクロスオーバー XG |
---|---|---|---|
形式 | DBA-MS31S | 車台番号 | ********6665 |
支払総額 | 95.6 万円 車両価格:86.8 万円 諸費用:8.8 万円 |
年式 | H26/11 |
車検 | 2025/11 | カラー | レッド/ブラック 2トーン |
排気量 | 660cc | 走行 | 68,500Km |
シフト | D AT | サイズ | 長さ:339cm 幅:147cm 高さ:166cm |
重量 | 790㎏ | 乗員数 | 4人 |
ドア | 5ドア | 燃料 | ガソリン |
ハンドル | 右ハンドル | 修復歴 | 修復なし |
リサイクル料 預託状況 |
預託済 | メーカー保証書 | 無し |
使用歴 | 自家用 | 点検記録簿 | 無し |
定期点検整備 | 済み | 要整備箇所 | 無し |
保証の有無 | プレミアム保証【納車より3ヶ月又は3000km】 | ||
オプション |
|
||
レ-ダ-ブレ-キサポート |
この中古車を見た人はこんな中古車も見てます。
タントカスタム
137.7万円
|
ラパン
124.3万円
|
ムーヴ
67.2万円
|
ムーヴキャンバス
118.4万円
|
●取り扱い店舗情報
BCN高崎 |
||
住所 | 群馬県高崎市島野町890-3 | |
---|---|---|
電話番号 | 027-350-1911 | |
FAX番号 | 027-350-1912 |